Piso Access Floor Modelo Wood 36 AA – aluminio / aluminio
La Placa Modelo WOOD 36AA es un tablero de 60 x 60 cm. de Aglomerado de Partículas de Madera Clase RE2 de Alta Densidad con un espesor de 36 mm. , con bordes de PVC auto extinguible (ABS).
Protegida superficialmente con un ¨Foil¨ de Aluminio de 50 micrones, sobre ambos lados de la placa. Dicho ¨Foil¨ es adherido mediante resinas especiales durante el proceso de fabricación.
Dimensiones de la placa
| Lado Largo / Tolerancia | mm. | 600 +/- 0,2 |
| Espesor / Tolerancia (sin revestimiento) | mm. | 36 +/- 0,2 |
| Diferencia en las diagonales | mm. | 0,4 máx. |
Parámetros físicos
| Densidad de la placa | kg / m3 | 680 +/- 5% |
| Peso de la placa | kg | 8,6 +/- 5% |
| Peso del sistema | kg / m2 | 26 a 28 |
| Protección superficial ambas caras | mm. | foil de aluminio de 0,5 |
| Resistencia eléctrica de las barras de arriostramiento | Ohm | 10 e 10 |
| Resistencia al fuego (acorde a ISO 834) | R.E.I. | 60 minutos |
| Clase de reacción al fuego (acorde IRAM 11910-1) / flameabilidad de la cara superior | clase | RE2 (muy baja propagación de llama) |
| Aislación acústica | dB | 32 |
Capacidad de carga
| Estructura Modelo | ||
| Carga distribuida con flecha (deflección a 2,5 mm) | kg / m2 | 1.450 |
| Carga concentrada con flecha (sobre 6,16 cm2 deflección a 2,5 mm) | kg | 300 |
| Carga concentrada máxima (sobre 6,16 cm2 – factor de seguridad 2) | kg | 600 |
| Deformación residual luego de retirada la carga máxima | mm. | 0,22 |
