Piso Access Floor Modelo Iron-HPL – acero / laminado plástico
Placas de piso técnico formadas por doble capa de chapa de acero de 0.8 mm, protegidas con pintura epoxi en las cuatro caras, conformada estructuralmente por estampa, soldadas entre si, y rellenas con mortero cementicio liviano de alta resistencia. Su cara superior es plana revestida en Laminado Plástico de 1,6 mm. de espesor de color gris jaspeado para alto tránsito.
Descargar folleto del piso Iron HPL (pdf)
Características Técnicas
| Dimensiones | 610 x 610 x 35 mm |
| Peso del Panel | 15 kg / unidad |
| Peso del Sistema | 40 kg / m2 |
| Tolerancia Dimensional | +/- 0,2 mm |
Performance
| Carga concentrada en el centro | 454 kg |
| Deformación máxima admisible | 0,02 mm |
| Carga puntual de rotura | 1.100 kg |
| Carga distribuida equivalente | 1.500 kg / m2 |
| Conductividad eléctrica | Cumple norma ASTM E84-86 y NFPA Clase 1 |
| Desarrollo de humo | < 10 |
| Aislación acústica | Cumple norma ASTM E36-77 / E413-77 |
| Frecuencia | 500 ciclos / segundo |
| Carga axil de compresión que soporta cada pedestal | 3.500 kg. |
